国投曹妃甸港口有限公司船舶动态一览表
2021-03-12
锚地及预到船舶情况 | | | | | | | |
状态 | 序号 | 时间 | 船名 | 船长/船宽 | 载重吨 | 手续情况 | 配载 | 代理 |
锚地 | 1 | 0810/08 | 祥成山 | 190/32 | 0/56737 | 已办 | 55000 | 永联 |
锚地 | 2 | 1630/10 | 恒通海 | 225/32 | 0/74443 | | | 新畅 |
锚地 | 3 | 1800/11 | 宏伟198 | 147/21 | 0/16091 | | | 圣港 |
锚地 | 4 | 0330/12 | 富兴17 | 190/32 | 0/50492 | 已办 | 45000 | 浙江海运 |
锚地 | 5 | | | | | | | 新畅 |
锚地 | 6 | | | | | | | 芊语 |
| | | | | | | | |
预到 | 1 | 0800/12 | 浙海515 | 190/32 | 0/48679 | 已办 | 47000 | 浙江海运 |
预到 | 2 | 0800/12 | 盛山 | 147/21 | 0/15784 | | | 新翕昊 |
预到 | 3 | 1400/12 | 昌和盛 | 225/37 | 0/80416 | | | 财盛 |
预到 | 4 | 1500/12 | 长航卓海 | 190/32 | 0/57017 | | | 京通 |
预到 | 5 | 1800/12 | 华盛达 | 180/26 | 0/32331 | | | 港誉 |
预到 | 6 | 十二月-00 | 钱鸿69 | 167/24 | 0/26589 | | | 圣港 |
预到 | 7 | 0000/13 | 华鲁海1 | 173/24 | 0/27561 | 已办 | 27000 | 新港兴 |
预到 | 8 | 0800/13 | 鑫航6 | 128/20 | 0/10879 | | | 财盛 |
预到 | 9 | 1300/13 | 华江601 | 190/32 | 0/57000 | 已办 | 46000 | 新畅 |
预到 | 10 | 1800/14 | 勤丰28 | 173/24 | 0/27156 | | | 新翕昊 |
预到 | 11 | 2200/15 | 恩晟 | 158/23 | 0/20397 | | | 圣港 |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2023/03/29 10:06:29