国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表
2020-07-24
国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表 |
状态 | 序号 | 时间 | 船名 | 船长/船宽 | 载重吨 | 手续情况 | 配载 | 代理 |
锚地 | 1 | 1900/16 | 大唐2号 | 225/32 | 0/73660 | | | 港兴 |
锚地 | 2 | 2000/22 | 宏伟198 | 147/21 | 0/16091 | | | 圣港 |
锚地 | 3 | 2050/22 | 德勤118 | 190/32 | 0/49020 | | | 港兴 |
锚地 | 4 | 0130/23 | 运舟1 | 147/21 | 0/16000 | 已办 | 16000 | 乐洋 |
锚地 | 5 | 0900/23 | 北仑海豚 | 225/32 | 0/69548 | | | 圣港 |
锚地 | 6 | 0930/23 | 浙海101 | 200/32 | 0/49031 | | | 浙江海运 |
锚地 | 7 | 0430/24 | 中昌168 | 186/30 | 0/46000 | | | 京通 |
预到 | 1 | 1600/24 | 明盛海 | 194/30.5 | 0/40571 | | | 茂发 |
预到 | 2 | 1200/25 | 伊鹏 | 225/32 | 0/73514 | | | 新翕昊 |
预到 | 3 | 0600/27 | 太行9 | 225/32 | 0/75935 | | | 港兴 |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2023/03/29 10:06:21