国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表
2020-08-17
国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表 |
状态 | 序号 | 时间 | 船名 | 船长/船宽 | 载重吨 | 手续情况 | 配载 | 代理 |
锚地 | 1 | 1800/13 | 浙海516 | 190/32 | 0/48614 | | | 浙江海运 |
锚地 | 2 | 0400/14 | 华达7 | 150/22 | 0/17358 | | | 财盛 |
锚地 | 3 | 1730/16 | 浙海517 | 190/32 | 0/48614 | | | 浙江海运 |
锚地 | 4 | 1825/16 | 鸿阳山 | 190/32 | 0/56706 | | | 港兴 |
预到 | 1 | 1100/17 | 金源28 | 180/26 | 0/29800 | 已办 | 31500 | 新翕昊 |
预到 | 2 | 1800/17 | 蓉达上海 | 200/34 | 0/59158 | 已办 | 61000 | 圣港 |
预到 | 3 | 2000/17 | 中昌228 | 190/32 | 0/57121 | 已办 | 58000 | 京通 |
预到 | 4 | 2300/17 | 越成山 | 168/23 | 0/22867 | | | 永联 |
预到 | 5 | 0700/18 | 莱州66 | 190/32 | 0/44998 | | | 财盛 |
预到 | 6 | 2300/18 | 上电翔安8 | 200/32 | 0/45186 | | | 港兴 |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2023/03/29 10:06:21