国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表

2020-08-28

国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表
状态 序号 时间 船名 船长/船宽 载重吨 手续情况 配载 代理
锚地 1 0415/26 南鑫3 225/32 0/75940 圣港
锚地 2 0145/27 东方08 190/30 0/39784 新翕昊
锚地 3 0400/28 浙能2 189/32 0/51576 浙江海运
预到 1 1700/28 兴强9 190/32 0/50244 京通
预到 2 2000/28 广前 225/32 0/73119 通申
预到 3 2000/28 协海腾飞 225/32 0/76704 已办 75900 财盛
预到 4 2000/28 金宁16 190/32 0/50356 已办 46000 拓海
预到 5 2000/28 盛达8 190/32 0/47525 已办 46000 京通
预到 6 2100/28 华润电力7 200/32 0/43984 中远
预到 7 0700/29 准兴1 225/32 0/73688 港兴
预到 8 0800/29 祥苏6 229/32 0/78742 圣港
预到 9 1200/29 北仑海豚 225/32 0/69548 圣港
预到 10 1400/29 新一海17 200/32 0/49118 港兴
预到 11 2000/29 北仑海72 225/32 0/69638 圣港
预到 12 0800/30 德成6 200/34 0/60668 茂发
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2023/03/29 10:06:21