国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表
2020-09-03
国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表 |
状态 | 序号 | 时间 | 船名 | 船长/船宽 | 载重吨 | 手续情况 | 配载 | 代理 |
锚地 | 1 | 1340/29 | 鼎鑫102 | 200/32 | 0/50983 | | | 茂发 |
锚地 | 2 | 1530/29 | 新一海17 | 200/32 | 0/49118 | | | 港兴 |
锚地 | 3 | 2330/31 | 明州202 | 159/23 | 0/19917 | 已办 | 19000 | 港兴 |
锚地 | 4 | 1200/01 | 北仑海狮 | 225/32 | 0/75971 | | | 圣港 |
锚地 | 5 | 2000/01 | 中海昌运3 | 200/32 | 0/57857 | | | 同顺 |
锚地 | 6 | 2325/01 | 安润达 | 147/21 | 0/16062 | | | 乐洋 |
锚地 | 7 | 1600/02 | 新东莞1 | 222/32 | 0/72753 | | | 同顺 |
锚地 | 8 | 1900/02 | 中港世纪 | 229/32 | 0/79415 | | | 港安 |
锚地 | 9 | 0040/03 | 顺鼎29 | 190/32 | 0/51825 | 已办 | 47000 | 新翕昊 |
| | | | | | | | |
预到 | 1 | 0800/03 | 德鑫海5 | 200/32 | 0/62867 | | | 新翕昊 |
预到 | 2 | 1100/03 | 协海永丰 | 190/32 | 0/52063 | 已办 | 50000 | 乐洋 |
预到 | 3 | 1000/05 | 绿能1 | 173/24 | 0/27000 | | | 财盛 |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2023/03/29 10:06:21