国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表

2020-09-04

国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表
状态 序号 时间 船名 船长/船宽 载重吨 手续情况 配载 代理
锚地 1 1340/29 鼎鑫102 200/32 0/50983 茂发
锚地 2 1530/29 新一海17 200/32 0/49118 港兴
锚地 3 2000/01 中海昌运3 200/32 0/57857 同顺
锚地 4 2325/01 安润达 147/21 0/16062 乐洋
锚地 5 2330/02 准兴7 225/32 0/74255 港兴
预到 1 2000/04 德鑫海5 200/32 0/62867 新翕昊
预到 2 1000/05 绿能1 173/24 0/27000 财盛
预到 3 1800/05 敬业2 150/22 0/17149 新翕昊
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2023/03/29 10:06:21