国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表
2020-09-07
国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表 |
状态 | 序号 | 时间 | 船名 | 船长/船宽 | 载重吨 | 手续情况 | 配载 | 代理 |
锚地 | 1 | 0700/01 | 中浙7 | 190/32 | 0/52068 | | | 新翕昊 |
锚地 | 2 | 0200/03 | 宝安岭 | 190/32 | 0/47483 | | | 中远 |
锚地 | 3 | 1400/05 | 吉领96 | 190/28 | 0/37031 | | | 新翕昊 |
锚地 | 4 | 1300/15 | 嘉宁山 | 200/32 | 0/57261 | | | 中远 |
锚地 | 5 | 0100/06 | 新绿宝石 | 190/31 | 0/44503 | | | 昌荣 |
锚地 | 6 | 1000/06 | 银彩 | 190/32 | 0/48929 | | | 中远 |
锚地 | 7 | 1910/06 | 上电翔安5 | 200/32 | 0/45120 | 已办 | 45000 | 港兴 |
锚地 | 8 | 2250/06 | 莱州66 | 190/32 | 0/44998 | 已办 | 44000 | 财盛 |
| | | | | | | | |
预到 | 1 | 0900/07 | 中茂98 | 190/29 | 0/37411 | 已办 | 37000 | 新翕昊 |
预到 | 2 | 1200/07 | 浙海101 | 200/32 | 0/49031 | | | 浙江海运 |
预到 | 3 | 1300/07 | 长晶海 | 192/32 | 0/48307 | | | 京通 |
预到 | 4 | 2000/07 | 宏伟6 | 163/26 | 0/27116 | 已办 | 27000 | 财盛 |
预到 | 5 | 2000/08 | 粤电53 | 190/32 | 0/56970 | | | 绿益 |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2023/03/29 10:06:21