国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表
2020-09-08
国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表 |
状态 | 序号 | 时间 | 船名 | 船长/船宽 | 载重吨 | 手续情况 | 配载 | 代理 |
锚地 | 1 | 0100/02 | 鹏宇 | 215/32 | 0/49998 | | | 中远 |
锚地 | 2 | 0200/03 | 宝安岭 | 190/32 | 0/47483 | 已办 | 46000 | 中远 |
锚地 | 3 | 0100/06 | 新绿宝石 | 190/31 | 0/44503 | | | 昌荣 |
锚地 | 4 | 1000/06 | 银彩 | 190/32 | 0/48929 | 已办 | 38000 | 中远 |
锚地 | 5 | 1445/06 | 华润电力5 | 200/32 | 0/45906 | 已办 | 45000 | 中远 |
锚地 | 6 | 1910/06 | 上电翔安5 | 200/32 | 0/45120 | 已办 | 45000 | 港兴 |
锚地 | 7 | 2110/07 | 中昌228 | 190/32 | 0/57121 | 已办 | 57000 | 京通 |
锚地 | 8 | 2130/07 | 宏伟6 | 163/26 | 0/27116 | 已办 | 27000 | 财盛 |
| | | | | | | | |
预到 | 1 | 1600/08 | 力达盛 | 180/29 | 0/34588 | 已办 | 34000 | 新翕昊 |
预到 | 2 | 2000/08 | 利发3 | 190/32 | 0/41338 | | | 圣港 |
预到 | 3 | 0700/09 | 宝达岭 | 190/32 | 0/47801 | | | 中远 |
预到 | 4 | 1100/09 | 北仑海17 | 225/32 | 0/74161 | 已办 | 67000 | 茂发 |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2023/03/29 10:06:21