国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表
2020-09-09
国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表 |
状态 | 序号 | 时间 | 船名 | 船长/船宽 | 载重吨 | 手续情况 | 配载 | 代理 |
锚地 | 1 | 0100/02 | 鹏宇 | 215/32 | 0/49998 | | | 中远 |
锚地 | 2 | 0200/03 | 宝安岭 | 190/32 | 0/47483 | 已办 | 46000 | 中远 |
锚地 | 3 | 0240/04 | 国投001 | 190/32 | 0/56615 | 已办 | 56000 | 联合国际 |
锚地 | 4 | 1200/07 | 粤电3 | 224/32 | 0/68676 | | | 绿益 |
锚地 | 5 | 0630/09 | 粤电53 | 190/32 | 0/56970 | 已办 | 56000 | 绿益 |
| | | | | | | | |
预到 | 1 | 0800/09 | 容达天津 | 200/34 | 0/59166 | | | 圣港 |
预到 | 2 | 0900/09 | 宝达岭 | 190/32 | 0/47801 | 已办 | 44000 | 中远 |
预到 | 3 | 0900/09 | 金诚19 | 180/26 | 0/30327 | 已办 | 12000 | 新翕昊 |
预到 | 4 | 1100/09 | 北仑海17 | 225/32 | 0/74161 | 已办 | 67000 | 茂发 |
预到 | 5 | 1100/10 | 绿能2 | 173/24 | 0/27000 | | | 财盛 |
预到 | 6 | 2000/12 | 利发3 | 190/32 | 0/41338 | | | 圣港 |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2023/03/29 10:06:21