国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表
2020-09-17
国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表 |
状态 | 序号 | 时间 | 船名 | 船长/船宽 | 载重吨 | 手续情况 | 配载 | 代理 |
锚地 | 1 | 2350/12 | 华衡169 | 200/32 | 0/45226 | | | 京通 |
锚地 | 2 | 1935/14 | 协海瑞发 | 190/32 | 0/48804 | | | 乐洋 |
锚地 | 3 | 0210/15 | 中昌508 | 190/32 | 0/52000 | | | 京通 |
锚地 | 4 | 0800/15 | 利电7 | 190/32 | 0/47000 | | | 京通 |
锚地 | 5 | 1200/15 | 华衡168 | 200/32 | 0/45239 | | | 京通 |
锚地 | 6 | 0200/16 | 金宁16 | 190/32 | 0/50356 | 已办 | 50000 | 拓海 |
锚地 | 7 | 1555/16 | 东润 | 200/32 | 0/57000 | | | 圣港 |
锚地 | 8 | 0030/17 | 祥苏6 | 229/32 | 0/78742 | | | 圣港 |
预到 | 1 | 1000/17 | 大海祥 | 146/21 | 0/16000 | | | 圣港 |
预到 | 2 | 1000/17 | 北仑海狮 | 225/32 | 0/75971 | | | 圣港 |
预到 | 3 | 1000/17 | 粤电58 | 190/32 | 0/56711 | | | 绿益 |
预到 | 4 | 1000/17 | 振翔6 | 225/32 | 0/76000 | | | 圣港 |
预到 | 5 | 1200/17 | 浙海516 | 190/32 | 0/48614 | | | 浙江海运 |
预到 | 6 | 1200/17 | 浙海101 | 200/32 | 0/49031 | 已办 | 46000 | 浙江海运 |
预到 | 7 | 1200/17 | 瑞福盛 | 189/32 | 0/51229 | | | 乐洋 |
预到 | 8 | 1300/17 | 浙海102 | 200/32 | 0/48160 | | | 浙江海运 |
预到 | 9 | 1900/17 | 兴强1 | 190/32 | 0/50175 | | | 京通 |
预到 | 10 | 0600/18 | 中浩88 | 200/36 | 0/65310 | 已办 | 65700 | 新翕昊 |
预到 | 11 | 1100/18 | 林海2 | 159/25 | 0/22631 | 已办 | 18000 | 泽顺 |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2023/03/29 10:06:21