国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表
2020-09-18
国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表 |
状态 | 序号 | 时间 | 船名 | 船长/船宽 | 载重吨 | 手续情况 | 配载 | 代理 |
锚地 | 1 | 1810/10 | 瑞宁21 | 225/32 | 0/75476 | 已办 | 35000 | 新腾达 |
锚地 | 2 | 1200/15 | 华衡168 | 200/32 | 0/45239 | | | 京通 |
锚地 | 3 | 1555/16 | 东润 | 200/32 | 0/57000 | | | 圣港 |
锚地 | 4 | 0030/17 | 祥苏6 | 229/32 | 0/78742 | | | 圣港 |
锚地 | 5 | 1110/17 | 振翔6 | 225/32 | 0/76000 | | | 圣港 |
锚地 | 6 | 1605/17 | 浙海516 | 190/32 | 0/48614 | | | 浙江海运 |
锚地 | 7 | 1740/17 | 北仑海狮 | 225/32 | 0/75971 | | | 圣港 |
锚地 | 8 | 1800/17 | 瑞福盛 | 189/32 | 0/51229 | | | 乐洋 |
锚地 | 9 | 2350/17 | 兴强1 | 190/32 | 0/50175 | | | 京通 |
预到 | 1 | 1000/18 | 希望之星 | 150/21.6 | 0/18212 | 已办 | 16900 | 港兴 |
预到 | 2 | 1000/18 | 中浩88 | 200/36 | 0/65310 | 已办 | 65700 | 新翕昊 |
预到 | 3 | 1000/18 | 顺通达156 | 186/30 | 0/41135 | | | 新翕昊 |
预到 | 4 | 1100/18 | 林海2 | 159/25 | 0/22631 | 已办 | 18000 | 泽顺 |
预到 | 5 | 2030/18 | 华润电力5 | 200/32 | 0/45907 | | | 中远 |
预到 | 6 | 0400/19 | 协海腾飞 | 225/32 | 0/76704 | | | 财盛 |
预到 | 7 | 0700/20 | 雁荡海 | 190/32 | 0/53446 | | | 中远 |
预到 | 8 | 0200/21 | 中兴达79 | 225/32 | 0/72840 | | | 冀海福 |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2023/03/29 10:06:21