国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表
2020-09-27
国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表 |
状态 | 序号 | 时间 | 船名 | 船长/船宽 | 载重吨 | 手续情况 | 配载 | 代理 |
锚地 | 1 | 1750/22 | 实华17 | 190/32 | 0/48333 | | | 乐洋 |
锚地 | 2 | 0700/24 | 广前 | 225/32 | 0/73119 | | | 通申 |
锚地 | 3 | 2315/24 | 金海和 | 190/32 | 0/44591 | | | 昌荣 |
锚地 | 4 | 0410/25 | 蓉达天津 | 200/34 | 0/59166 | | | 圣港 |
锚地 | 5 | 0735/25 | 鸿阳山 | 190/32 | 0/56706 | 已办 | 48000 | 港兴 |
锚地 | 6 | 1740/25 | 北仑海9 | 225/32 | 0/69703 | 已办 | 54000 | 圣港 |
锚地 | 7 | 0640/26 | 国投105 | 190/32 | 0/57075 | | | 联合 |
锚地 | 8 | 1440/26 | 兴航联 | 183/30 | 0/42850 | 已办 | 42800 | 茂发 |
锚地 | 11 | 2350/26 | 浙海360 | 178/27.6 | 0/33100 | 已办 | 8000 | 浙江海运 |
预到 | 1 | 0800/27 | 苏润 | 200/32 | 0/51892 | 已办 | 17000 | 昌荣 |
预到 | 2 | 1600/27 | 德勤99 | 190/28 | 0/35473 | | | 圣港 |
预到 | 3 | 1600/27 | 凯航发展 | 200/32 | 0/61452 | | | 圣港 |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2023/03/29 10:06:21