国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表
2020-09-28
国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表 |
状态 | 序号 | 时间 | 船名 | 船长/船宽 | 载重吨 | 手续情况 | 配载 | 代理 |
锚地 | 1 | 1750/22 | 实华17 | 190/32 | 0/48333 | 已办 | 45000 | 乐洋 |
锚地 | 2 | 0700/24 | 广前 | 225/32 | 0/73119 | 已办 | 63000 | 通申 |
锚地 | 3 | 2315/24 | 金海和 | 190/32 | 0/44591 | | | 昌荣 |
锚地 | 4 | 0410/25 | 蓉达天津 | 200/34 | 0/59166 | | | 圣港 |
锚地 | 5 | 1740/25 | 北仑海9 | 225/32 | 0/69703 | 已办 | 54000 | 圣港 |
锚地 | 6 | 0640/26 | 国投105 | 190/32 | 0/57075 | | | 联合 |
锚地 | 7 | 1330/26 | 中振9 | 180/26.5 | 0/32358 | | | 京通 |
锚地 | 8 | 1730/26 | 利电21 | 200/32 | 0/49831 | 已办 | 51000 | 京通 |
锚地 | 9 | 2040/26 | 浙海511 | 190/32 | 0/48573 | | | 浙江海运 |
锚地 | 10 | 1715/27 | 新海通6 | 200/32 | 0/50969 | | | 新腾达 |
锚地 | 11 | 2130/27 | 凯航发展 | 200/32 | 0/61452 | 已办 | 62329 | 圣港 |
预到 | 1 | 0800/28 | 德勤99 | 190/28 | 0/35473 | | | 圣港 |
预到 | 2 | 0800/28 | 华衡 | 225/32 | 0/73596 | | | 京通 |
预到 | 3 | 0800/28 | 永隆桂 | 200/32 | 0/57737 | 已办 | 34000 | 港兴 |
预到 | 4 | 2100/28 | 华衡168 | 200/32 | 0/45239 | 已办 | 45006 | 京通 |
预到 | 5 | 0300/29 | 中昌528 | 190/32 | 0/56665 | | | 京通 |
预到 | 6 | 0600/29 | 五兴6 | 190/32 | 0/57000 | | | 港兴 |
预到 | 7 | 0200/30 | 新和谐6 | 162/26 | 0/27477 | 已办 | 29000 | 圣港 |
预到 | 8 | 1700/30 | 长顺江海 | 190/32 | 0/48468 | | | 东达 |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2023/03/29 10:06:21