国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表
2020-09-30
国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表 |
状态 | 序号 | 时间 | 船名 | 船长/船宽 | 载重吨 | 手续情况 | 配载 | 代理 |
锚地 | 1 | 2315/24 | 金海和 | 190/32 | 0/44591 | | | 昌荣 |
锚地 | 2 | 0900/28 | 永隆桂 | 200/32 | 0/57737 | 已办 | 34000 | 港兴 |
锚地 | 3 | 0200/29 | 中昌528 | 190/32 | 0/56665 | | | 京通 |
锚地 | 4 | 1230/29 | 五兴6 | 190/32 | 0/57000 | 已办 | 48000 | 港兴 |
锚地 | 5 | 1450/29 | 东昊9 | 158/23 | 0/20022 | 已办 | 20000 | 绿益 |
锚地 | 6 | 1710/29 | 华衡 | 225/32 | 0/73596 | 已办 | 70000 | 京通 |
锚地 | 7 | 2210/29 | 浙海519 | 190/32 | 0/48655 | | | 浙江海运 |
锚地 | 8 | 0135/30 | 神华503 | 190/32 | 0/44841 | 已办 | 44000 | 中远 |
锚地 | 9 | 0350/30 | 新和谐6 | 162/26 | 0/27477 | 已办 | 29000 | 圣港 |
预到 | 1 | 1700/30 | 长顺江海 | 190/32 | 0/48468 | | | 东达 |
预到 | 2 | 2340/30 | 宏隆之星 | 190/32 | 0/53688 | 已办 | 53500 | 新翕昊 |
预到 | 3 | 1000/01 | 盛达5 | 158/22.6 | 0/20384 | | | 昌荣 |
预到 | 4 | 2000/02 | 五兴5 | 190/32 | 0/56892 | | | 港兴 |
预到 | 5 | 0800/03 | 方华7 | 161/23.8 | 0/20360 | | | 港兴 |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2023/03/29 10:06:21