国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表

2020-10-14

国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表
状态 序号 时间 船名 船长/船宽 载重吨 手续情况 配载 代理
锚地 1 1200/08 利电21 200/32 0/49831 京通
锚地 2 1400/09 利电5 190/32 0/58000 京通
锚地 3 2025/11 长鑫66 229/32 0/80012 乐洋
锚地 4 0030/12 众盟航联 225/32 0/74832 已办 30000 新翕昊
锚地 5 2140/12 粤电54 190/32 0/57019 港兴
锚地 6 1030/13 宏伟7 180/26 0/31890 财盛
锚地 7 1040/13 臻祥27 190/32 0/48797 同顺
锚地 8 1110/13 中振9 180/26 0/32358 已办 32000 京通
锚地 9 1400/13 中拓99 197/34 0/50011 同顺
锚地 10 1700/13 利电7 190/32 0/47000 京通
锚地 11 2100/13 粤电51 190/32 0/57080 港兴
锚地 12 0150/14 五兴5 190/32 0/56893 港兴
锚地 13 0220/14 华润电力2 200/32 0/45541 已办 45000 中远
锚地 14 0230/14 长鑫56 190/32 0/50689 茂发
预到 1 1100/14 东疆利 225/32 60000/73427 畅明
预到 2 1500/14 盛达8 190/32 0/47525 已办 47000 京通
预到 3 2200/14 时代11 225/32 16000/75458 中远
预到 4 2300/15 顺鼎9 187/32 0/48377 新翕昊
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2023/03/29 10:06:20