国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表

2020-10-20

国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表
状态 序号 时间 船名 船长/船宽 载重吨 手续情况 配载 代理
锚地 1 2025/11 长鑫66 229/32 0/80012 乐洋
锚地 2 2100/13 粤电51 190/32 0/57080 港兴
锚地 3 1905/15 宝和岭 190/32 0/47442 中远
锚地 4 0820/16 华达运 225/32 35000/74306 已办 37962 新翕昊
锚地 5 0920/16 中昌258 190/32 0/57121 京通
锚地 6 0345/17 中淼58 190/28.6 0/41380 圣港
锚地 7 1000/18 兴宁27 150/21.6 0/17178 新翕昊
锚地 8 2010/18 振洋南海 225/32 0/73035 已办 73000 通申
锚地 9 0015/19 安裕山 200/32 0/57616 中远
锚地 10 1320/19 浙海511 190/32 0/48573 浙江海运
锚地 11 1955/19 天成9 180/27.8 0/32408 新翕昊
锚地 12 0410/20 嘉永山 200/32 0/57094 中远
预到 1 1000/20 亚太1 225/32 0/71259 已办 67000 港兴
预到 2 1000/20 宏伟318 162/26 0/26150 财盛
预到 3 1800/20 嘉航顺 190/32 0/50710 芊语
预到 4 2100/20 佳鸿68 184/28.6 0/38267 圣港
预到 5 1500/21 新和谐6 162/26 0/27477 已办 30000 圣港
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2023/03/29 10:06:20