国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表

2020-11-02

国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表
状态 序号 时间 船名 船长/船宽 载重吨 手续情况 配载 代理
锚地 1 0830/27 国电8 190/31 0/44694 中福
锚地 2 0940/28 恒通海 225/32 0/74443 京通
锚地 3 1540/28 实华17 190/32 0/48333 泽顺
锚地 4 0800/01 富兴17 190/32 0/50492 浙江海运
锚地 5 0900/01 利电6 190/32 0/57000 京通
锚地 6 1430/01 太湖8 200/32 0/49063 京通
预到 1 2000/03 上电翔安8 200/32 0/45186 港兴
预到 2 0300/04 神鱼69 192/32 0/50500 乐洋
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2023/03/29 10:06:21