国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表

2020-11-07

国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表
状态 序号 时间 船名 船长/船宽 载重吨 手续情况 配载 代理
锚地 1 1400/02 银河钓鱼岛 225/32 0/73856 已办 58000 京通
锚地 2 1000/04 协海腾飞 225/32 0/74710 已办 74000 乐洋
锚地 3 0800/05 华衡166 200/32 0/57000 京通
锚地 4 1100/05 金宁17 225/32 0/71247 拓海
锚地 5 1900/05 太平山26 190/32 0/41108 财盛
锚地 6 2300/05 利电5 190/32 0/58000 京通
锚地 7 1000/06 粤电51 190/32 0/57019 港兴
锚地 8 1500/06 鑫昂 225/32 0/73901 已办 70000 圣港
锚地 9 0420/07 大海祥 146/21 0/16000 圣港
锚地 10 0600/07 鑫新海 200/34 0/59129 泽顺
预到 1 1400/07 鸿阳山 190/32 0/56706 港兴
预到 2 1800/07 粤电52 190/32 22000/57009 已办 35000 港兴
预到 3 2300/07 华融海洲 190/32 0/49791 已办 49000 财盛
预到 4 0200/08 鳌通 147/21 0/15985 圣港
预到 5 1200/08 东方海泰 229/36 0/77514 京通
预到 6 1800/08 德勤88 173/24 0/26843 新翕昊
预到 7 0000/09 泓欣17 149/21 0/17001 泽顺
预到 8 0800/09 国电26 178/27 0/33945 中福
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2023/03/29 10:06:20