国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表
2020-11-09
国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表 |
状态 | 序号 | 时间 | 船名 | 船长/船宽 | 载重吨 | 手续情况 | 配载 | 代理 |
锚地 | 1 | 2200/044 | 神华518 | 190/32 | 0/47676 | | | 中远 |
锚地 | 2 | 0800/05 | 华衡166 | 200/32 | 0/57000 | | | 京通 |
锚地 | 3 | 1900/05 | 太平山26 | 190/32 | 0/41108 | | | 财盛 |
锚地 | 4 | 1000/06 | 粤电51 | 190/32 | 0/57019 | 已办 | 57000 | 港兴 |
锚地 | 5 | 1500/06 | 鑫昂 | 225/32 | 0/73901 | 已办 | 70000 | 圣港 |
锚地 | 6 | 0600/07 | 鑫新海 | 200/34 | 37000/59129 | | | 泽顺 |
锚地 | 7 | 1400/07 | 鸿阳山 | 190/32 | 0/56706 | | | 港兴 |
锚地 | 8 | 1500/07 | 广茂 | 225/32 | 0/64964 | | | 通申 |
锚地 | 9 | 1800/07 | 粤电52 | 190/32 | 22000/57009 | 已办 | 35000 | 港兴 |
锚地 | 10 | 2000/07 | 安锦山 | 200/32 | 0/57714 | 已办 | 48000 | 中远 |
锚地 | 11 | 0700/08 | 银顺 | 190/32 | 0/53496 | | | 中远 |
锚地 | 12 | 1510/08 | 华润电力9 | 200/32 | 0/43998 | | | 中远 |
锚地 | 13 | 0600/09 | 东方海泰 | 229/36 | 0/77514 | | | 京通 |
| | | | | | | | |
预到 | 1 | 1400/09 | 德勤88 | 173/24 | 0/26843 | | | 新翕昊 |
预到 | 2 | 2300/09 | 浙海519 | 190/32 | 0/48655 | | | 浙江海运 |
预到 | 3 | 0800/13 | 国电26 | 178/27 | 0/33945 | | | 中福 |
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2023/03/29 10:06:20